45
Issa
Soumaré
Soumaré
Attaquant
Formé à Génération Foot, au Sénégal, Issa débarque en Europe à Orléans en 2019, puis rallie Beerschot (Belgique) en 2021. Mais c’est à QRM, où il est prêté de janvier 2022 à juin 2023 que le HAC le repère et le fait signer. Pour l’aguerrir un peu plus, il est à nouveau prêté, cette fois à Auxerre, lors de la deuxième partie de saison 23-24. De retour, il progresse et devient peu à peu incontournable : 2025 est son année ! Inlassable guerrier, impressionnant dans les duels, il additionne buts et passes décisives, devenant le nouvel homme fort du HAC !
Âge
25
Taille
182 cm
Nationalité
Sénégal
Lieu de naissance
Podor
Âge
25
Taille
182 cm
Nationalité
Sénégal
Lieu de naissance
Podor
Ses statistiques
Sa carrière en statistiques
Swiper pour faire défiler →
| Saison | Club/Sélection | Compétition | Matchs | Buts | Passes décs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Le Havre AC | Ligue 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2024/2025 | Le Havre AC | Ligue 1 | 8 | 5 | 4 |
| 2024/2025 | Le Havre AC | Coupe de France | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Association Jeunesse Auxerroise | Ligue 2 | 13 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Le Havre AC | Coupe de France | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Le Havre AC | Ligue 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Quevilly-Rouen Métropole | Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Quevilly-Rouen Métropole | Ligue 2 | 7 | 6 | 5 |
| 2021/2022 | Quevilly-Rouen Métropole | Ligue 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Koninklijke Beerschot VA | First Division A | 4 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | US Orléans Loiret Football | National 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | US Orléans Loiret Football | National 1 | 4 | 8 | 0 |
| 2020/2021 | US Orléans Loiret Football | Coupe de France | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | US Orléans Loiret Football | Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | US Orléans Loiret Football | Ligue 2 | 5 | 0 | 0 |
Français
Anglais